2024タイラバカップ詳細

参加費:無料
賞金 :優勝5万円、準優勝3万円、第3位1万円、ブービー賞 割引チケット1万円分
ルール:・釣法はタイラバのみ(ジグ、インチク、タイラバに餌付け不可)
・帰港後の重量計測により順位決定します。
・重量4㎏以上でエントリー可能。
結果
1 | 2月27日 |
6.74 | 河路 理沙さま |
2 | 12月10日 | 6.48 | 柴田 亮太さま |
3 | 11月4日 | 6.41 | 上村 裕樹さま |
4 | 5月16日 | 6.25 | 木野 善之さま |
5 | 5月16日 | 5.89 | 岡田 靖史さま |
6 | 5月21日 | 5.74 | 新井 一志さま |
7 | 5月3日 | 5.64 | 吉岡 秀明さま |
8 | 12月25日 | 5.59 | 大東 憲明さま |
9 | 5月18日 | 5.52 | 福富 竜弥さま |
10 | 5月18日 | 5.5 | 濱田 智宏さま |
11 | 12月13日 | 5.47 | 清水 宏幸さま |
12 | 2月23日 | 5.46 | 岡島さま |
13 | 11月12日 | 5.35 | 平田 昌史さま |
14 | 11月15日 | 5.31 | 上田 浩二さま |
15 | 1月18日 | 5.24 | 福田 将司さま |
16 | 5月17日 | 5.23 | 中西 健二さま |
17 | 11月15日 | 5.15 | 大平 真弘さま |
18 | 1月23日 | 5.14 | 高屋 佐知子さま |
19 | 11月8日 | 5.12 | 今枝 優さま |
20 | 5月18日 | 5.07 | 長谷川 雅裕さま |

